Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 14-09-24 | 0-2 | | | 57' |
2. | Α Κατηγορία | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 22-09-24 | 4-0 | | | 70' |
3. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΝΟΙΞΗ | 28-09-24 | 2-1 | | | - |
4. | Α Κατηγορία | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 02-10-24 | 6-0 | | | 32' |
5. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 06-10-24 | 0-0 | | | 26' |
6. | Α Κατηγορία | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 12-10-24 | 1-1 | | | 65' |
7. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 20-10-24 | 2-1 | | | 60' |
8. | Κύπελλο | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 23-10-24 | 1-0 | | | 61' |
9. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 27-10-24 | 1-1 | | | 68' |
10. | Α Κατηγορία | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 02-11-24 | 2-0 | | | 76' |
11. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 10-11-24 | 1-1 | | | 69' |
12. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 17-11-24 | 3-0 | | | 65' |
13. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 23-11-24 | 1-0 | | | 67' |
14. | Α Κατηγορία | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 01-12-24 | 1-0 | | | 60' |
15. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 15-12-24 | 0-0 | | | 23' |
16. | Α Κατηγορία | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 21-12-24 | 3-2 | | | 7' |
17. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 05-01-25 | 0-0 | | | 11' |
18. | Α Κατηγορία | ΑΝΟΙΞΗ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 11-01-25 | 3-2 | | | 61' |
19. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 19-01-25 | 1-0 | | | 29' |
20. | Α Κατηγορία | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 26-01-25 | 0-1 | | | 13' |
21. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 02-02-25 | 1-0 | | | 24' |
22. | Α Κατηγορία | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 09-02-25 | 1-1 | | | - |
23. | Α Κατηγορία | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 16-02-25 | 1-1 | | | 18' |
24. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 22-02-25 | 0-0 | | | - |
25. | Α Κατηγορία | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 09-03-25 | 2-2 | | | - |
26. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 16-03-25 | 3-0 | | | 8' |
27. | Α Κατηγορία | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 23-03-25 | 2-0 | | | 31' |
28. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 30-03-25 | 2-0 | | | - |
29. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 05-04-25 | 3-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
30. | Β Κατηγορία | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 24-09-23 | 6-1 | | | 90' |
31. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 01-10-23 | 0-1 | | | 90' |
32. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 22-10-23 | 0-3 | | | 45' |
33. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 04-11-23 | 1-0 | | | 14' |
34. | Κύπελλο | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 08-11-23 | 2-1 | | | 120' |
35. | Β Κατηγορία | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11-11-23 | 1-1 | | | 31' |
36. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 18-11-23 | 2-0 | | | 26' |
37. | Β Κατηγορία | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 03-12-23 | 1-3 | | | 25' |
38. | Κύπελλο | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 06-12-23 | 8-0 | | | 90' |
39. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 10-12-23 | 2-1 | | | 26' |
40. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 07-01-24 | 0-2 | | | - |
41. | Β Κατηγορία | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 13-01-24 | 2-0 | | | - |
42. | Β Κατηγορία | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 03-02-24 | 4-1 | | | - |
43. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 11-02-24 | 2-1 | | | 18' |
44. | Β Κατηγορία | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 17-02-24 | 3-0 | | | 23' |
45. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 24-02-24 | 5-0 | | | - |
46. | Β Κατηγορία | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 02-03-24 | 3-1 | | | 16' |
47. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 10-03-24 | 1-3 | | | 4' |
48. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 17-03-24 | 1-1 | | | 23' |
49. | Β Κατηγορία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 24-03-24 | 3-1 | | | 90' |
50. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 31-03-24 | 0-1 | | | 90' |
51. | Β Κατηγορία | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 07-04-24 | 0-3 | | | 18' |
52. | Β Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 14-04-24 | 0-1 | | | 20' |
53. | Β Κατηγορία | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 21-04-24 | 3-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-23 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
54. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 22-10-22 | 2-1 | | | - |
55. | Α Κατηγορία | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 26-10-22 | 2-2 | | | 14' |
56. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 30-10-22 | 0-1 | | | - |
57. | Α Κατηγορία | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 05-11-22 | 1-1 | | | - |
58. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 09-11-22 | 3-1 | | | 26' |
59. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 13-11-22 | 3-0 | | | - |
60. | Α Κατηγορία | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 20-11-22 | 1-2 | | | - |
61. | Α Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 04-12-22 | 3-4 | | | 8' |
62. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 04-01-23 | 0-4 | | | 90' |
63. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 15-01-23 | 1-4 | | | 37' |
64. | Κ18 Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 21-01-23 | 1-1 | | | 79' |
65. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 29-01-23 | 1-2 | | | 81' |
66. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 04-02-23 | 0-2 | | | 36' |
67. | Α Κατηγορία | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 08-02-23 | 3-1 | | | 90' |
68. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 12-02-23 | 1-1 | | | 37' |
69. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 19-02-23 | 0-1 | | | 90' |
70. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 22-02-23 | 3-0 | | | 54' |
71. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 26-02-23 | 1-2 | | | - |
72. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 19-03-23 | 0-5 | | | 60' |
73. | Α Κατηγορία | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 26-03-23 | 3-0 | | | - |
74. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 29-03-23 | 0-5 | | | 90' |
75. | Κ18 Β΄ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 01-04-23 | 7-2 |  | | 64' |
76. | Α Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 02-04-23 | 3-0 | | | 74' |
77. | Α Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 08-04-23 | 0-0 | | | 88' |
78. | Α Κατηγορία | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 23-04-23 | 3-1 | | | 90' |
79. | K18 Β ΦΑΣΗ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 29-04-23 | 2-4 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
80. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 03-10-21 | 3-0 | | | 54' |
81. | Β Κατηγορία | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 10-10-21 | 2-3 | | | - |
82. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 17-10-21 | 3-0 | | | 45' |
83. | Β Κατηγορία | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 24-10-21 | 1-3 | | | 21' |
84. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ | 31-10-21 | 1-0 | | | - |
85. | Β Κατηγορία | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 06-11-21 | 0-1 | | | - |
86. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 14-11-21 | 3-0 | | | 11' |
87. | Β Κατηγορία | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 20-11-21 | 2-3 | | | - |
88. | Γ΄ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 24-11-21 | 2-0 | | | 1' |
89. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 05-12-21 | 3-1 | | | 36' |
90. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 11-12-21 | 0-3 | | | 13' |
91. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 16-01-22 | 5-1 | | | - |
92. | Β Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 22-01-22 | 0-3 | | | 22' |
93. | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 02-02-22 | 1-2 | | | - |
94. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 06-02-22 | 3-1 | | | - |
95. | Β Κατηγορία | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 13-02-22 | 0-5 | | | 45' |
96. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 20-02-22 | 8-1 | | | 45' |
97. | Β Κατηγορία | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 27-02-22 | 0-0 | | | 45' |
98. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 20-03-22 | 5-1 | | | 27' |
99. | Β Κατηγορία | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 10-04-22 | 1-2 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
100. | Β Κατηγορία | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 12-09-20 | 0-3 | | | 5' |
101. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 16-09-20 | 4-0 | | | 36' |
102. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 27-09-20 | 1-3 | | | - |
103. | Β Κατηγορία | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 03-10-20 | 1-3 | | | - |
104. | Β΄ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 07-10-20 | 3-3 (πεν: 5-4) | | | - |
105. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 11-10-20 | 4-0 | | | 10' |
106. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 18-10-20 | 0-3 | | | - |
107. | Β Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 25-10-20 | 4-0 | | | - |
108. | Β Κατηγορία | ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 01-11-20 | 1-2 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
109. | Γ Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 19-01-20 | 2-0 | | | - |
110. | Γ Κατηγορία | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 25-01-20 | 1-4 | | | 1' |
111. | Γ Κατηγορία | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 02-02-20 | 3-0 | | | 7' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
112. | Γ Κατηγορία | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 04-11-18 | 0-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-18 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
113. | Β Όμιλος Παίδων | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 15-10-17 | 8-0 | | | 80' |
114. | Β Όμιλος Παίδων | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 22-10-17 | 0-2 | | | 90' |
115. | Β Όμιλος Παίδων | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 05-11-17 | 0-3 | | | 90' |
116. | Β Όμιλος Παίδων | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 12-11-17 | 8-0 | | | 80' |
117. | Β Όμιλος Παίδων | ΜΑΡΚΟ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 10-12-17 | 2-0 | | | 90' |
118. | Β Όμιλος Παίδων | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 23-12-17 | 3-0 | | | 80' |
119. | Β Όμιλος Παίδων | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 21-01-18 | 4-1 | | | 59' |
120. | Β Όμιλος Παίδων | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 11-02-18 | 0-5 | | | 80' |
121. | Β Όμιλος Παίδων | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 25-02-18 | 2-1 | | | 80' |