Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1-0 | 13' | ||
25' | ΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
25' | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 31' | |||
37' | ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||
ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2-0 | 42' | ||
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48' | |||
ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 3-0 | 57' | ||
59' | ΣΕΧΙΤΑΙ ΣΑΜΙ | |||
59' | ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
59' | ΝΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
59' | ΜΠΡΟΤΣΙ ΕΜΑΡΙΟΛ | |||
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61' | |||
ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 61' | |||
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 61' | |||
ΨΑΡΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 61' | |||
ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | 61' | |||
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61' | |||
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 64' | ||
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 66' | |||
ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 66' | |||
68' | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
68' | ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||
68' | MAHMUTLLARI XHULJANO | |||
68' | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
71' | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΑΝΑΙ ΦΑΜΠΙΟ | 5-0 | 72' | ||
ΣΕΦΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 74' | |||
ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 74' | |||
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ραφήνας |
Ημερομηνία: | 02-10-2024 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ .ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |