Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ |
---|---|---|---|---|
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-0 | 33' | ||
46' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
46' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
58' | ΨΑΡΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||
58' | ΝΑΝΑΙ ΦΑΜΠΙΟ | |||
ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 62' | |||
ΝΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62' | |||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 80' | |||
ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
81' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
81' | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
81' | ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
81' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | 90' | |||
MAHMUTLLARI XHULJANO | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κερατέας |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ Β |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |