Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
ΑΝΟΙΞΗ | - | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
3 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΟΙΞΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 11' | ΣΟΥΛΤΣΕ ΟΡΓΚΕΣΙ | ||
11' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
11' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1-1 | 21' | ||
1-2 | 25' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
27' | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2-2 | 48' | ||
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 53' | |||
ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3-2 | 54' | ||
ΚΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 56' | |||
57' | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
62' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
62' | ΝΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
62' | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
62' | ΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
67' | ΦΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | |||
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||
ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80' | |||
84' | ΦΕΤΟΛΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | |||
84' | MAHMUTLLARI XHULJANO | |||
ΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 90' | |||
ΟΣΜΕΝΑΙ ΓΙΟΝΙ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Άνοιξης Γ.Κυριάκης |
Ημερομηνία: | 11-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |