Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
6η Αγωνιστική
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | - | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
19' | MAHMUTLLARI XHULJANO | |||
19' | ΛΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
34' | ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
(πέναλτυ) | 0-1 | 47' | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
47' | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
54' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
54' | ΜΠΡΟΤΣΙ ΕΜΑΡΙΟΛ | |||
ΚΟΦΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 56' | |||
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 56' | |||
MRADI DAVID | 56' | |||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56' | |||
66' | ΣΕΧΙΤΑΙ ΣΑΜΙ | |||
66' | ΝΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
66' | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
66' | ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 74' | |||
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 12-10-2024 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |