Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ11 Β ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΜΑΡΚΟ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΜΑΡΚΟ
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
Ρεπό: ΜΑΡΚΟ
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
Ρεπό: ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
Ρεπό: ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
Ρεπό: ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ