Αποτελέσματα Περιόδου 2024-2025
Κ11 Β ΟΜΙΛΟΣ
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔ ΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔ Ν Β ΟΜΑΔΑ | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑ Σ Γ. ΝΕΡΩΝ | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝ Α | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟ | ΕΘΝΙΚΟ Σ ΛΥΚΙΑΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓ ΑΣΙΑ | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤ ΙΩΝ | ΜΑΡΚΟ | ΠΑΛΛΗΝ ΙΑΚΟΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | |||||||||
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | |||||||||
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | |||||||||
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | |||||||||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | |||||||||
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | |||||||||
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | |||||||||
ΜΑΡΚΟ | |||||||||
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ |