ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 26 |
2. | ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 |
3. | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
4. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9 |
5. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
6. | ΧΑΜΖΑΙ ΚΛΕΑΝΤΟ | 4 |
7. | ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
8. | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
9. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
10. | ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
11. | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
12. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
13. | ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
14. | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1 |
15. | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
16. | ΛΑΝΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
17. | ΡΟΥΚΑΙ ΦΙΣΝΙΚ | 1 |
18. | ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Το σωματείο δεν έχει ακόμα σημειώσει αυτογκόλ σε αυτή την περίοδο
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | POLEMITIS RIGINOS | 1 |
2. | ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
3. | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΡΟΥΚΑΙ ΦΙΣΝΙΚ | 1 |
5. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
2. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 |
3. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7 |
4. | ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 |
5. | ΧΑΜΖΑΙ ΚΛΕΑΝΤΟ | 5 |
6. | POLEMITIS RIGINOS | 3 |
7. | ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
8. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
9. | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
10. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
11. | ΛΑΝΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
12. | ΡΟΥΚΑΙ ΦΙΣΝΙΚ | 2 |
13. | ΤΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
14. | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
15. | GJATA GABRIEL | 1 |
16. | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
17. | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1 |
18. | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
19. | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
20. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
21. | ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
22. | ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
23. | ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 1 |
24. | ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2156' |
2. | ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2025' |
3. | ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1953' |
4. | ΧΑΜΖΑΙ ΚΛΕΑΝΤΟ | 1815' |
5. | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1690' |
6. | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1634' |
7. | ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1517' |
8. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1507' |
9. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1432' |
10. | ΡΟΥΚΑΙ ΦΙΣΝΙΚ | 1396' |
11. | ΓΑΡΓΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1208' |
12. | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1016' |
13. | ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 990' |
14. | ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 800' |
15. | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 797' |
16. | ΛΑΝΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 644' |
17. | GJATA GABRIEL | 636' |
18. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 410' |
19. | ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 355' |
20. | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 342' |
21. | POLEMITIS RIGINOS | 245' |
22. | ΤΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 183' |
23. | ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 180' |
24. | ΠΟΛΕΜΙΤΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 135' |
25. | ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 126' |
26. | ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 114' |
27. | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 102' |
28. | ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 98' |
29. | ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' |
30. | CUNAJ XHINO | 45' |