Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 06-10-24 | 2-1 | | | - |
2. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΙΠΠΕΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 09-10-24 | 3-0 | | | - |
3. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 12-10-24 | 1-4 | | | - |
4. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ. ΜΑΚΡΗΣ Β | 20-10-24 | 3-0 | | | 19' |
5. | Γ Κατηγορία | ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 26-10-24 | 2-2 | | | - |
6. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 03-11-24 | 4-1 | | | - |
7. | Γ Κατηγορία | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 09-11-24 | 1-0 | | | 64' |
8. | Γ Κατηγορία | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 30-11-24 | 1-1 | | | - |
9. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ Β | 08-12-24 | 8-0 | | | 28' |
10. | Γ Κατηγορία | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 15-12-24 | 2-1 | | | - |
11. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ Β | 22-12-24 | 4-2 | | | 31' |
12. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ Β | 12-01-25 | 2-0 | | | - |
13. | Γ Κατηγορία | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 18-01-25 | 0-6 | | | 26' |
14. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 02-02-25 | 5-1 | | | - |
15. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ Β | 23-02-25 | 2-0 | | | - |
16. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 01-03-25 | 0-2 | | | - |
17. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 09-03-25 | 2-0 | | | - |
18. | Γ Κατηγορία | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 16-03-25 | 0-3 | | | - |
19. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 23-03-25 | 6-0 | | | 15' |
20. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Β | 30-03-25 | 6-1 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
21. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 03-12-23 | 2-1 | | | 23' |
22. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ Β | 17-12-23 | 0-1 | | | 34' |
23. | Γ Κατηγορία | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 06-01-24 | 2-0 | | | 15' |
24. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 Β | 03-02-24 | 2-0 | | | 3' |
25. | Γ Κατηγορία | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 10-02-24 | 3-1 | | | - |
26. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 18-02-24 | 3-0 | | | 90' |
27. | Γ Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ Β - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 24-02-24 | 3-1 | | | 45' |
28. | Γ Κατηγορία | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 23-03-24 | 0-0 | | | 52' |
29. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 14-04-24 | 0-1 | | | 90' |
30. | Γ Κατηγορία | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 20-04-24 | 1-0 | | | 45' |
31. | Γ Κατηγορία | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ - Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 27-04-24 | 3-0 | | | 66' |
32. | Γ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 22-05-24 | 2-1 | | | 45' |