Στατιστικά Περιόδου 2020-2021
2ος Όμιλος Α Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 9 |
2. | ΣΕΝΕ ΑΝΤΟΥΕΛ | ΜΑΡΚΟ | 8 |
3. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 |
4. | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 5 |
5. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 5 |
6. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 4 |
7. | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 4 |
8. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 4 |
9. | ΛΙΑΚΟΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 4 |
10. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 |
2. | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
3. | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΛΑ | ΜΑΡΚΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | NIKOLLA ISLIS | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
2. | ROMANO DIEGO SEBASTIAN | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
3. | ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1 |
4. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 |
5. | ΖΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1 |
6. | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 1 |
7. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
8. | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
9. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 1 |
10. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 7 |
2. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 6 |
3. | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 5 |
4. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5 |
5. | ΠΑΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 |
6. | ΤΟΡΛΑΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 5 |
7. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 5 |
8. | MATI KRISTIAN | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 4 |
9. | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 4 |
10. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 810' |
2. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 810' |
3. | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΛΑ | ΜΑΡΚΟ | 810' |
4. | ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 810' |
5. | ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 810' |
6. | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 810' |
7. | ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 810' |
8. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 794' |
9. | SHTISHI ANDREA | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 791' |
10. | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 787' |
11. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 786' |
12. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 785' |
13. | ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 782' |
14. | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 767' |
15. | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 764' |
16. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 764' |
17. | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 747' |
18. | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 742' |
19. | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 742' |
20. | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 741' |