Στατιστικά Περιόδου 2020-2021
1ος Όμιλος Α Κατηγορίας
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 5 |
2. | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
3. | ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 5 |
4. | ΝΤΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 5 |
5. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 5 |
6. | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 5 |
7. | ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΚΟ | 4 |
8. | ΧΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 4 |
9. | GATENDASHVILI LASHA | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 3 |
10. | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
2. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GATENDASHVILI LASHA | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1 |
2. | SELVIJA FRANCESK | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1 |
3. | ΑΣΚΟΤΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
4. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
5. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 1 |
6. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
7. | ΚΑΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1 |
8. | ΚΟΕΧΛΕΡ ΜΑΙΚΛ ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΝΕΛΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1 |
9. | ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1 |
10. | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 7 |
2. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 6 |
3. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 5 |
4. | ΚΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 5 |
5. | ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
6. | ΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 5 |
7. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 5 |
8. | ΤΣΙΚΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΑΡΚΟ | 5 |
9. | CAZACU DARIAN | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 4 |
10. | LENO RUBIN | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 810' |
2. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 810' |
3. | ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 810' |
4. | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 810' |
5. | ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 810' |
6. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 810' |
7. | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 810' |
8. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΚΟ | 808' |
9. | ΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 807' |
10. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 805' |
11. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 804' |
12. | ΜΠΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 804' |
13. | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 803' |
14. | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 803' |
15. | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 799' |
16. | ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 796' |
17. | ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 788' |
18. | ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 787' |
19. | ΝΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 787' |
20. | ΓΙΑΧΑΕΒ ΒΑΛΗ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 785' |