Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
38η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΚΙΝΗ ΦΛΩΡΙΑΝ | 35' | |||
ΧΑΜΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35' | |||
46' | ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΓΙΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
52' | ΓΚΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
52' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
60' | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
60' | ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | |||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 63' | |||
0-1 | 69' | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΤΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 85' | |||
ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1991) | 1 | (1993) ΣΠΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1995) | 2 | (1999) ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||||||
ΚΙΤΣΙ ΜΠΛΕΡΙΜ (1998) | 3 | (1995) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 60' | |||||||
35' | ΚΟΚΙΝΗ ΦΛΩΡΙΑΝ (1988) | 4 | (1991) ΤΣΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||||
(85') | ΤΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1985) | 5 | (1998) ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 6 | (1996) ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
63' | ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 7 | (1996) ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΜΗΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1972) | 8 | (1994) ΓΚΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52' | |||||||
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1996) | 9 | (1994) ΤΖΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
(88') | ΝΙΚΟΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1989) | 10 | (1999) ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 11 | (1999) ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
63' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | 12 | (1994) ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
35' | ΧΑΜΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 13 | (1999) ΓΙΟΒΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | ||||||
ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 14 | (1999) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 52' | |||||||
15 | (1999) ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
16 | (1999) ΓΑΙΤΑΝΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | |||||||||
17 | (1995) ΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||||
18 | (1995) ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60' | ||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γραμματικού |
Ημερομηνία: | 30-05-2015 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |