ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Πληροφορίες
Έτος Γέννησης: | 1995 |
Σωματείο: |
Στατιστικά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 56' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
- | - | - | 56' |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-18
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 234' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
- | - | 234' | 234' |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 110' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
- | - | 110' | - |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 301' |
Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε | |
- | - | - | - |