Στατιστικά Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | EWURUM CHINAEMEREM ANAYO | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 9 |
2. | ΛΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 7 |
3. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 |
4. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 6 |
5. | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 6 |
6. | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 6 |
7. | ΚΑΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 5 |
8. | ΜΥΡΤΑΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΟ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 5 |
9. | ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 5 |
10. | ΠΕΚΩΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
2. | ΚΟΛΑΓΚΙ ΑΡΙΑΝ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
3. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΡΑΜΝΟΥΣ | 1 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 1 |
5. | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
6. | ΜΠΟΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1 |
7. | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
8. | ΤΣΟΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 2 |
2. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2 |
3. | DRENOVA ENDRIT | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 |
4. | KOSTA EUGERT | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1 |
5. | LENO RUBIN | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
6. | ΑΙΔΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
7. | ΑΛΙ ΕΣΕΝΤΙΑΝ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1 |
9. | ΒΕΙΖΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
10. | ΓΚΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 10 |
2. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 8 |
3. | ΒΕΙΖΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 |
4. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 6 |
5. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 |
6. | ΜΠΥΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 6 |
7. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
8. | ΚΟΛΑΓΚΙ ΑΡΙΑΝ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 5 |
9. | ΚΟΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 |
10. | ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1170' |
2. | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1168' |
3. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1131' |
4. | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1119' |
5. | ΖΗΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1093' |
6. | KLISI KONDRA | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1089' |
7. | ΑΛΙΑΙ ΛΕΝΤΙΑΝ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 1080' |
8. | ΚΟΥΤΡΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 1080' |
9. | ΚΑΖΑΛΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1053' |
10. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1050' |
11. | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1035' |
12. | ΖΟΥΒΕΡΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | 1032' |
13. | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 997' |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | 995' |
15. | ΔΙΑΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 990' |
16. | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΓΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 990' |
17. | ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 990' |
18. | ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 990' |
19. | ΛΥΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 983' |
20. | ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 974' |