Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 43 | 6.2% |
| 16-19 | 183 | 26.4% |
| 20-22 | 166 | 23.9% |
| 23-25 | 113 | 16.3% |
| 26-29 | 86 | 12.4% |
| 30-32 | 57 | 8.2% |
| 33-35 | 30 | 4.3% |
| πάνω από 35 | 16 | 2.3% |
| Σύνολο | 694 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 2.654 | 3.8% |
| 16-19 | 15.123 | 21.6% |
| 20-22 | 17.750 | 25.4% |
| 23-25 | 12.174 | 17.4% |
| 26-29 | 10.418 | 14.9% |
| 30-32 | 6.736 | 9.6% |
| 33-35 | 3.619 | 5.2% |
| πάνω από 35 | 1.486 | 2.1% |
| Σύνολο | 69.960 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
| 2. | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 5 |
| 3. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 3 |
| 4. | ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟ | 3 |
| 5. | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
| 6. | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 3 |
| 7. | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
| 8. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 2 |
| 9. | ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 |
| 10. | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
| 5. | ΤΖΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 4 |
| 2. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
| 3. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2 |
| 4. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 2 |
| 5. | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 |
| 6. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 |
| 7. | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2 |
| 8. | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
| 9. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2 |
| 10. | ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 450' |
| 2. | ΝΤΟΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 450' |
| 3. | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 392' |
| 4. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 376' |
| 5. | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 373' |
| 6. | BELI LIONEL | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 365' |
| 7. | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 363' |
| 8. | ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 362' |
| 9. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 360' |
| 10. | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 360' |
| 11. | ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 360' |
| 12. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 342' |
| 13. | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 316' |
| 14. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 307' |
| 15. | ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 298' |
| 16. | ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 289' |
| 17. | ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 281' |
| 18. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 270' |
| 19. | ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 270' |
| 20. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 270' |



