Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 56' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 57' | ΨΑΡΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ||
![]() | 57' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| SADIKU ALBERTO | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 62' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
| AVDIU SERXHIO | ![]() | 80' | ||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 0-3 | 86' | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Κορωπίου Αντώνης Πρίφτης |
| Ημερομηνία: | 23-10-2024 |
| Ώρα: | 15:15 |
| Διαιτητής: | ΑΡΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








