Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 15' | ΠΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 25' | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 43' | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | ΓΚΡΙΜΕΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 50' | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ||
![]() | 52' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ![]() | 54' | ||
![]() | 54' | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ||
![]() | 61' | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
![]() | 61' | ΜΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 71' | ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ![]() | 72' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-2 | 85' | |
| ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 90' | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ||
![]() | 90' | ΒΛΑΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γλυκών Νερών (πλαστικό) |
| Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΕΡΔΙΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΣΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |












