Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 176 | 27.5% |
| 16-19 | 203 | 31.8% |
| 20-22 | 95 | 14.9% |
| 23-25 | 68 | 10.6% |
| 26-29 | 49 | 7.7% |
| 30-32 | 25 | 3.9% |
| 33-35 | 14 | 2.2% |
| πάνω από 35 | 9 | 1.4% |
| Σύνολο | 639 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 108.149 | 20% |
| 16-19 | 184.456 | 34.2% |
| 20-22 | 94.964 | 17.6% |
| 23-25 | 60.723 | 11.2% |
| 26-29 | 54.364 | 10.1% |
| 30-32 | 21.182 | 3.9% |
| 33-35 | 10.907 | 2% |
| πάνω από 35 | 5.219 | 1% |
| Σύνολο | 539.964 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 44 |
| 2. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 30 |
| 3. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 28 |
| 4. | ΣΑΧΑ ΕΛΝΤΙΟΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 21 |
| 5. | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 18 |
| 6. | ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 16 |
| 7. | ΜΥΡΤΑΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΟ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 16 |
| 8. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 16 |
| 9. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΡΟΕΛ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 15 |
| 10. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 14 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2 |
| 2. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
| 3. | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
| 4. | ΓΚΙΝΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
| 5. | ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
| 6. | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
| 7. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
| 8. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
| 9. | ΖΥΚΑ ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
| 10. | ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2 |
| 2. | ΖΑΙΜΙ ΣΕΓΙΑΤ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2 |
| 3. | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
| 4. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2 |
| 5. | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
| 6. | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2 |
| 7. | ΜΑΝΣΟΥΡΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2 |
| 8. | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2 |
| 9. | ΠΑΠΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2 |
| 10. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 19 |
| 2. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 18 |
| 3. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 12 |
| 4. | ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 12 |
| 5. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 12 |
| 6. | ΒΕΙΖΑΙ ΑΛΤΑΙΟ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 11 |
| 7. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 11 |
| 8. | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 11 |
| 9. | ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 11 |
| 10. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2840' |
| 2. | ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2839' |
| 3. | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2835' |
| 4. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2699' |
| 5. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2674' |
| 6. | ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2610' |
| 7. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 2577' |
| 8. | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2569' |
| 9. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2564' |
| 10. | ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2553' |
| 11. | ΒΕΙΖΑΙ ΑΛΤΑΙΟ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2538' |
| 12. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2517' |
| 13. | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΜΙΛΙΟ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2514' |
| 14. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2514' |
| 15. | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2511' |
| 16. | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2501' |
| 17. | ΠΑΡΑΝΤΕΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2461' |
| 18. | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2460' |
| 19. | ΛΟΥΚΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2438' |
| 20. | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 2437' |




