ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 16 |
2. | ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 |
3. | ΚΟΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 |
4. | HOXHA NURI | 5 |
5. | ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
6. | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 |
7. | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
8. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
9. | TAVADZE LUKA | 2 |
10. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2 |
11. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 2 |
12. | ΓΚΙΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
13. | ΓΛΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
14. | ΚΑΡΑΜΠΙΕΤ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
15. | ΚΑΡΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
16. | ΚΑΦΦΕΖΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
17. | ΚΟΚΚΙΝΕΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
18. | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
19. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1 |
20. | ΚΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
21. | ΚΟΥΤΣΙΚΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
22. | ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
23. | ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
24. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
25. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
26. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
27. | ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
28. | ΣΑΝΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
29. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 1 |
30. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 1 |
31. | ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
32. | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
2. | HOXHA NURI | 1 |
3. | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
4. | ΡΑΘΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
5. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |