ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΜΥΡΤΑΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΟ | 16 |
2. | ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 11 |
3. | ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
4. | ΣΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 5 |
5. | ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 5 |
6. | ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 |
7. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
8. | HOXHAJ NARTID | 3 |
9. | ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
10. | ΜΑΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
11. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
12. | ΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
13. | AVDIU SERXHIO | 2 |
14. | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
15. | ΚΑΜΑΤΣΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
16. | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
17. | ΡΕΤΖΕΠΙ ΣΕΡΓΙΑΝ | 2 |
18. | ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
19. | ΦΙΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
20. | LENGU ALEKS | 1 |
21. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | 1 |
22. | ΖΕΚΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
23. | ΚΑΠΑΜΑΤΖΙΑΝ ΚΟΚΑΡΑΚΗ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 1 |
24. | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
25. | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
26. | ΜΙΛΑΙ ΛΟΥΙΖ | 1 |
27. | ΤΣΙΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1 |
28. | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
2. | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
3. | ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
4. | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
5. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | 1 |
6. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
7. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1 |
8. | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
2. | ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
3. | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |