Στατιστικά Περιόδου 2022-23
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΖΥΧΑ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΚΡΙΣΤΟΦ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 21 |
2. | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 18 |
3. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 16 |
4. | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 15 |
5. | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΚΙΜΩΝ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 13 |
6. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 13 |
7. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 12 |
8. | ΠΑΝΑΓΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 12 |
9. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 12 |
10. | ΠΡΕΝΤΙ ΑΡΝΤΙΤ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | MUJOLLARI DHIMITRIOS | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
2. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
3. | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
4. | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
6. | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
7. | ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1 |
8. | ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2 |
2. | IVANAJ MATEO | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1 |
3. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
4. | VELOLLARI EMANUEL | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 1 |
5. | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1 |
6. | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 1 |
7. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
8. | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
9. | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΟΥΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 12 |
2. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 11 |
3. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 11 |
4. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 9 |
5. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 9 |
6. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 9 |
7. | ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 9 |
8. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 8 |
9. | ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 8 |
10. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΡΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2297' |
2. | ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2262' |
3. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2248' |
4. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 2210' |
5. | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 2205' |
6. | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 2205' |
7. | MUCAJ LEON | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2185' |
8. | ΝΤΕΜΟΛΛΑΡΙ ΕΡΤΙΑΝ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2185' |
9. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2182' |
10. | ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2160' |
11. | ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2160' |
12. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2151' |
13. | ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2150' |
14. | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 2147' |
15. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 2143' |
16. | ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΥΛΩΝΟΣ 1958 | 2126' |
17. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 2117' |
18. | ΤΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2114' |
19. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2113' |
20. | ΒΕΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2113' |