Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΠΛΑΚΑ ΣΚΕΡΝΤΙ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 20 |
2. | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 17 |
3. | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 15 |
4. | ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 15 |
5. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 13 |
6. | ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 13 |
7. | ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 13 |
8. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 13 |
9. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 12 |
10. | ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 12 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
2. | ΚΑΡΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
3. | ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 1 |
4. | ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 1 |
6. | ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
8. | ΤΣΑΒΟΥΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2 |
2. | ΜΠΟΙΜΠΕΙ ΚΑΝΤΙΜ ΤΖΑΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 2 |
3. | ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2 |
4. | KARASHI VASILIOS NIKOLAOS | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
5. | LAMAJ ERVIST | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
6. | TROHAROV KIRIL | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 1 |
7. | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 1 |
8. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
9. | ΑΛΙΑΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1 |
10. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 10 |
2. | ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 9 |
3. | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 9 |
4. | ΜΕΝΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 9 |
5. | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 9 |
6. | ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 |
7. | ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 8 |
8. | ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 8 |
9. | ΜΑΡΡΑ ΦΙΛΙ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 8 |
10. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2449' |
2. | ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 2436' |
3. | ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 2423' |
4. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2395' |
5. | ΛΑΠΠΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 2374' |
6. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 2363' |
7. | ΛΕΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 2358' |
8. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2344' |
9. | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2326' |
10. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2303' |
11. | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 2286' |
12. | ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2283' |
13. | ΠΛΑΚΑ ΣΚΕΡΝΤΙ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2255' |
14. | ΚΑΛΙΑ ΘΑΝΑΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 2250' |
15. | ΣΚΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2250' |
16. | ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 | 2231' |
17. | ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟΜ ΠΑΝΣΤΑΥΡΑΙΚΟΣ | 2220' |
18. | ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2219' |
19. | ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2207' |
20. | ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2198' |