Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 13 |
2. | ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΚΟ | 11 |
3. | ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΚΟ | 10 |
4. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 10 |
5. | ΔΗΜΑΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 8 |
6. | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 8 |
7. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 8 |
8. | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 |
9. | ROMANO DIEGO SEBASTIAN | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 |
10. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΚΟ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΖΟΥΓΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
2. | ΝΤΑΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
3. | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΨΙΟΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 2 |
2. | ΠΛΙΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2 |
3. | POLEMITIS RIGINOS | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1 |
4. | ROMANO DIEGO SEBASTIAN | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
5. | ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
6. | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΛΑ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 |
7. | ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ | 1 |
8. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
9. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 |
10. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΨΙΟΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 13 |
2. | ΠΛΙΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 10 |
3. | ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 9 |
4. | ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 9 |
5. | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 7 |
6. | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 |
7. | ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 |
8. | ROMANO DIEGO SEBASTIAN | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 |
9. | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 6 |
10. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1616' |
2. | ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1608' |
3. | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1589' |
4. | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1530' |
5. | ΜΑΥΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1530' |
6. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1530' |
7. | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1518' |
8. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1516' |
9. | ΝΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1497' |
10. | ΝΤΟΒΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1487' |
11. | ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1486' |
12. | ΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1470' |
13. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1457' |
14. | ΚΙΟΥΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1454' |
15. | ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1440' |
16. | ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1440' |
17. | ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1426' |
18. | ΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1420' |
19. | ΠΟΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ | 1415' |
20. | ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1385' |