Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2024-2025
Κ11 Β ΟΜΙΛΟΣ
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Planet Cosmos | Κυριακή | 10/11/24 | 10:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 3-4 |
ΜΑΡΚΟ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Κουβαρά | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 | ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ. | 2-0 |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 8-0 |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 10/11/24 | 12:00 | ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ .. | 9-1 |
2η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | Νέας Μάκρης | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 4-2 |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | Παλλήνης Πλαστικό | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Β. | 1-5 |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | Γέρακα | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΣΟΥΖΑΣ Κ. | 0-6 |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΜΑΡΚΟ | Κωστέα-Γείτονα | Κυριακή | 17/11/24 | 12:00 | ΚΑΡΤΕΡΑΣ Γ. | 5-3 |
3η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | ΑΝΑΒΟΛΗ | Κυριακή | 24/11/24 | 00:00 | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | KICKS SPORT CENTER | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | Καπανδριτίου | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | Planet Cosmos | Κυριακή | 24/11/24 | 12:00 | | |
4η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
5η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
6η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
7η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
8η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
9η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
10η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
11η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
12η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
13η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
14η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
15η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
16η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |
ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
17η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | | | | | | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ | | | | | | |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΜΑΡΚΟ | | | | | | |
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | | | | | | |
18η Φάση
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | | | | | | |
ΜΑΡΚΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Γ. ΝΕΡΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | | | | | | |
ΚΟΣΜΟΣ Β. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝ Β ΟΜΑΔΑ | | | | | | |