Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | | ΑΝΟΙΞΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 1 | (1993) ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | 2 | (1984) ΖΩΤΟΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
62' | | (59') | | ΝΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1995) | 3 | (1988) ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ | | (65') | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 4 | (1989) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΔΑΜ | | | | |
---|
| | | | ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1972) | 5 | (1977) ΑΡΤΟΠΟΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | (65') | | |
---|
| | (40') | | ΜΗΤΣΕΑΣ ΗΛΙΑΣ (1985) | 6 | (1988) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (41') | | |
---|
| | | | ΚΑΛΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1989) | 7 | (1989) ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 46' | |
---|
56' | | | | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 8 | (1987) ΛΥΓΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 9 | (1995) ΣΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 40' | |
---|
90' | | | | ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 10 | (1994) ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | EWURUM CHINAEMEREM ANAYO (1986) | 11 | (1995) ΖΕΓΚΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | (29') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 56' | | | TERZIEV DANIEL VLADIMIROV (1983) | 12 | (1990) ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 62' | | | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1994) | 13 | (1998) ΡΑΙΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 14 | (1989) ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | (81') | | 46' |
---|
| | | | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 15 | (1988) ΒΙΓΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| 90' | | | ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΠΑΡΗΣ (1997) | 16 | (1999) ΝΙΚΟΛΛΙ ΧΕΝΡΙ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΚΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1990) | 17 | (1994) ΛΑΓΑΣΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | | | | 40' |
---|
| | | | ΚΟΥΛΕ ΠΥΡΡΟ (1988) | 18 | (1995) ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|