Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΤΟΡΝΙΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (2002) | 1 | (2000) ΜΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΓΙΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 2 | (1995) ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 3 | (2005) ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΔΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2003) | 4 | (1994) ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ (1994) | 5 | (1988) ΜΑΡΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | 6 | (2001) ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 7 | (1999) ΜΙΝΟΣΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1998) | 8 | (1996) ΣΕΝΕΓΙΑ ΒΑΓΓΕΛ | | | | |
---|
| | |  | ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1995) | 9 | (1998) ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (1993) | 10 | (1995) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 11 | (2001) ΛΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1997) | 12 | (1998) ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1987) | 13 | (1999) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΡΙΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 14 | (1997) MUJOLLARI DHIMITRIOS | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 15 | (2007) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΒΟΥΣΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 16 | (2005) ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 17 | (2003) NDOCI ERSAD | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 18 | (2003) GHEBAN STAFAN MADALIN | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2004) | 19 | (2003) ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 20 | | | | | |
---|