Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 1 | (2001) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 2 | (2001) ΜΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | | |
---|
45' | | | | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 3 | (2001) ΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 4 | (2001) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | 67' | |
---|
69' | | | | ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (2002) | 5 | (2001) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 6 | (2002) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
87' | | | | ΤΣΑΚΚΟΣ ΛΑΕΡΤΗΣ (2002) | 7 | (2002) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 59' | |
---|
| | | | ΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 8 | (2001) ΜΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | 20' | |
---|
| | (93') | | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 9 | (2001) IBI REI | | | | |
---|
| | |  | ΧΡΗΣΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ (2001) | 10 | (2002) ΒΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΙΕΤΡΙ ΜΑΡΣΕΛ (2002) | 11 | (2000) ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (93') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 45' | (89') | | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 12 | (2000) GOLIKAJ TODI | | | | 67' |
---|
| | | | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗ (2002) | 13 | (2002) ΒΟΥΤΟΥΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
| 69' | | | ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 14 | (2002) ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | | | | 59' |
---|
| | | | ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 15 | (2001) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | | | | 20' |
---|
| 87' | | | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 16 | (2002) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΥΤΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΝΑΣ (2002) | 17 | | | | | |
---|
| | | | ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|