Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ18 | ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 12-10-19 | 7-1 | | | 90' |
2. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ18 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 19-10-19 | 1-2 | | | 2' |
3. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ18 | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 26-10-19 | 2-1 | | | 6' |
4. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ18 | ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 02-11-19 | 7-3 | | | 29' |
5. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ18 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΣΕ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ | 16-11-19 | 1-3 | | | - |
6. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ18 | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 30-11-19 | 0-3 | | | - |
7. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ18 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 11-01-20 | 6-0 | | | 30' |
8. | Κ18 ΚΥΠΕΛΛΟ Β ΦΑΣΗ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 22-02-20 | 2-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
9. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 03-11-18 | 1-1 | | | - |
10. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 17-11-18 | 1-0 | | | - |
11. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ | 24-11-18 | 5-0 | | | - |
12. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 22-12-18 | 2-4 | | | - |
13. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 12-01-19 | 6-0 | | | - |
14. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 19-01-19 | 4-2 | | | - |
15. | Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 18 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ | 13-02-19 | 1-3 | | | - |
16. | Β ΦΑΣΗ Κ18 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 16-02-19 | 5-0 | | | - |
17. | Β ΦΑΣΗ Κ18 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 02-03-19 | 1-2 | | | - |
18. | Β ΦΑΣΗ Κ18 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 30-03-19 | 6-1 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-18 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
19. | Β Όμιλος Νέων | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 11-11-17 | 1-1 | | | - |
20. | Β Όμιλος Νέων | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 09-12-17 | 1-2 | | | - |
21. | Β Όμιλος Νέων | ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑΣ Β - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 17-02-18 | 1-4 | | | - |
22. | Β Φάση Νέων Β Όμιλος | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 14-03-18 | 1-2 | | | - |