Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β Κατηγορία
8η Αγωνιστική
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | - | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
2 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΦΙΔΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΖΟΥΒΕΡΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 21' | |||
24' | ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
KLISI KONDRA | 29' | |||
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29' | |||
ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35' | |||
ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 49' | |||
49' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
0-1 | 57' | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ||
58' | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
58' | ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
64' | ΣΤΕΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
64' | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-1 | 65' | ||
ΒΕΛΤΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' | |||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
1-2 | 72' | ΜΠΙΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
ΤΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 78' | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-2 | 79' | ||
ΓΑΓΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 79' | |||
ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79' | |||
79' | ΚΟΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
84' | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
84' | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |||
ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 90' | |||
93' | GJINI LUZIM | |||
94' | ΠΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αφιδνών |
Ημερομηνία: | 25-10-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΞΜΠΑΟΥΜ ΡΑΙΝΧΑΡΤ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΠΙΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |