Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΚΡΗΣ |
---|---|---|---|---|
3' | ΜΠΟΙΜΠΕΙ ΚΑΝΤΙΜ ΤΖΑΝ | |||
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1-0 | 12' | ||
16' | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΔΗΜΕΣΠΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2-0 | 17' | ||
ΑΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 30' | ||
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 46' | |||
ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
54' | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
54' | ΜΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57' | |||
ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 57' | |||
ΜΟΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 57' | |||
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 57' | |||
60' | ΜΠΟΙΜΠΕΙ ΚΑΝΤΙΜ ΤΖΑΝ | |||
60' | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 4-0 | 68' | ||
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 5-0 | 70' | ||
80' | ΤΣΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΣΩΝ | |||
80' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΟΥΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6-0 | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ραφήνας |
Ημερομηνία: | 14-03-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |