Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20' | |||
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 20' | |||
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1-0 | 26' | ||
46' | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
46' | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
51' | ΠΟΣΤΟΛΛΙ ΒΑΣΛΙΝΤ | |||
ΡΩΜΑΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55' | |||
1-1 | 57' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
1-2 | 62' | ΜΑΜΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
ΤΕΤΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 63' | |||
68' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
68' | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΠΡΟΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70' | |||
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 70' | |||
CAUSHAJ STILIANO | 71' | |||
ΠΡΟΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71' | |||
80' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
89' | ΜΙΝΑJ ARTEMIS | |||
90' | ΠΑΠΑΝΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Γλυκών Νερών |
Ημερομηνία: | 07-12-2014 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΑΙΝΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |