Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 15' | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 15' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 47' | ||
![]() | 54' | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 54' | ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 59' | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΙΣΣΑΚΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΔΙΑΚΟΣ ΛΟΜΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 76' | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 76' | ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Διονύσου |
| Ημερομηνία: | 19-10-2024 |
| Ώρα: | 16:15 |
| Διαιτητής: | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| Γιατρός Αγώνα: |








