Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 28' | ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | ||
36' | ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
ΠΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-1 | 39' | ||
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 44' | |||
63' | MRADI DAVID | |||
63' | ΔΑΝΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 69' | |||
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 69' | |||
76' | ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
76' | ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
76' | ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
76' | ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 77' | |||
ΔΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 80' | |||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 80' | |||
85' | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 90' | |||
ΚΟΥΣΙΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 90' | |||
ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 90' | |||
ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Κάτω Αχαρνών |
Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΦΩΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ - |
Γιατρός Αγώνα: |