Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 16' | |||
ΚΟΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 49' | ||
55' | ΚΡΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 56' | |||
ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56' | |||
ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 72' | |||
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 72' | |||
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 72' | |||
HOXHAJ NARTID | 72' | |||
75' | ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
75' | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΤΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
75' | ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΑΣΚΛΑΒΑΝΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2-0 | 84' | ||
87' | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
87' | ΤΣΑΡΟΥΜΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΚΑΣΙΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 88' | |||
ΜΙΛΑΙ ΛΟΥΙΖ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Σπάτων Δημήτρης Δημητρίου |
Ημερομηνία: | 02-10-2024 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |