Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 10' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 34' | |||
ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΜΠΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
62' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
62' | ΣΕΦΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
62' | ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
62' | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | |||
68' | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
68' | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
68' | ΨΑΡΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||
68' | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 83' | |||
ΦΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83' | |||
ΦΡΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90' | |||
90' | ΠΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
90' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
93' | ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βουλιαγμένης |
Ημερομηνία: | 28-09-2024 |
Ώρα: | 16:45 |
Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΞΟΥΡΙΔΑΣ Α |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: |