Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Γ ΟΜΙΛΟΣ Κ 16
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| NAZERAJ ANTONIO | ![]() | 1-0 | 2' | |
![]() | 1-1 | 44' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| NAZERAJ ANTONIO | ![]() | 57' | ||
| ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 62' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 64' | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 64' | ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 71' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΖΗΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2005) | 2 | (2004) ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ||||||||
(71') | ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 3 | (2004) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
| ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 4 | (2004) ΣΕΛΑΜΑΙ ΜΑΡΚΕΛ | ||||||||
| ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 5 | (2004) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||||||||
| ΠΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2003) | 6 | (2003) ΚΑΛΠΟΥΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||||||||
| ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2003) | 7 | (2004) ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| 57' | ![]() | NAZERAJ ANTONIO (2004) | 8 | (2003) QAMA DIONIS | ||||||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 9 | (2005) ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 64' | |||||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 10 | (2003) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 62' | ||||||
| 11 | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 57' | ΑΡΑΠΚΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (2005) | 12 | (2004) ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 64' | ||||||
| ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 13 | (2003) ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 62' | |||||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2006) | 14 | (2005) ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 15 | |||||||||
| ΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 16 | |||||||||
| ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ραφήνας |
| Ημερομηνία: | 09-12-2018 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









