Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΟΜΙΛΟΣ Κ 16
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΡΕΣΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 1-0 | 15' | ||
1-1 | 25' | ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ | ||
ΣΚΑΓΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-1 | 30' | ||
GJYSHAJ ENEA | 3-1 | 35' | ||
ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 40' | |||
ΚΡΕΣΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | 40' | |||
ΣΚΑΓΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 40' | |||
ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40' | |||
ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40' | |||
ALLIU XHULJANO | 40' | |||
ALLIU XHULJANO | 4-1 | 62' | ||
ALLIU XHULJANO | 5-1 | 70' | ||
ALLIU XHULJANO | 6-1 | 75' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
KARAJ ALEKSANDRO (2003) | 1 | (2005) ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 2 | (2005) ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
40' | ΣΚΑΓΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 3 | (2004) ΒΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
ΣΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 4 | (2003) ΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΝΑΔΡΟΣ | ||||||||
ZOTO MARIOS (2004) | 5 | (2004) ΚΑΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2003) | 6 | (2003) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | 7 | (2006) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
40' | ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2003) | 8 | (2005) ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
40' | ΚΡΕΣΤΑΣ ΑΒΡΑΑΜ (2003) | 9 | (2003) ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
GJYSHAJ ENEA (2003) | 10 | (2003) ΤΣΙΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 11 | (2006) ΖΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
40' | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 12 | ||||||||
ΤΖΑΤΖΑΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 13 | |||||||||
ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 14 | |||||||||
40' | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 15 | ||||||||
40' | ALLIU XHULJANO (2003) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αναβύσσου |
Ημερομηνία: | 18-11-2018 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |