Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β Κατηγορία
15η Αγωνιστική
ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | - | ΑΟ ΑΥΛΩΝ |
5 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΑΥΛΩΝ |
---|---|---|---|---|
11' | ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
11' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1-0 | 24' | ||
ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-0 | 38' | ||
ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-0 | 39' | ||
ΚΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4-0 | 47' | ||
56' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
56' | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 56' | |||
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56' | |||
ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5-0 | 68' | ||
ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΔΟΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 72' | |||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72' | |||
76' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΔΡΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
AMER AMROU | 77' | |||
80' | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
80' | VELOLLARI EMANUEL |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ραφήνας |
Ημερομηνία: | 05-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΤΑΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΡΚΟΛΗΣ . |
Γιατρός Αγώνα: |