Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
Α Όμιλος Παίδων
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 9' | ||
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ | 2-0 | 24' | ||
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3-0 | 50' | ||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 4-0 | 55' | ||
ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ | 57' | |||
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 57' | |||
ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60' | |||
ΔΗΜΑΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60' | |||
ΔΗΜΑΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5-0 | 61' | ||
ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 6-0 | 70' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | 1 | (2004) ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ (2003) | 2 | (2003) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΜΠΕΑ ΦΛΟΡΙΑΝ (2003) | 3 | (2003) ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 4 | (2003) ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΣΚΟΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2004) | 5 | (2003) ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
MAMA YZEIR (2003) | 6 | (2003) BEGOLLI ANTONIOS | ||||||||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2003) | 7 | (2004) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (2003) | 8 | (2003) ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
57' | ΓΚΕΡΓΚΗ ΝΙΚΟΛΑΣ (2004) | 9 | (2004) ΛΙΕΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣ (2003) | 10 | (2003) ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
60' | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2004) | 11 | (2003) ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
57' | ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ (2004) | 12 | (2003) SINGH INDERJOT | |||||||
60' | ΔΗΜΑΓΚΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2004) | 13 | (2006) ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
ΦΥΝΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 14 | (2002) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2004) | 15 | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Βάρης |
Ημερομηνία: | 08-10-2017 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |