Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-18
Δ Όμιλος Νέων
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 39' | ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
GJOKA PERPARIM | 1-1 | 57' | ||
ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 59' | |||
60' | ΤΣΑΒΟΥΣΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 68' | |||
1-2 | 69' | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ||
ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 75' | |||
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 80' | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 80' | |||
82' | ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
82' | ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
1-3 | 83' | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ΑΠΟ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 1 | (2002) ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΦΕΤΑΧΟΥ ΓΚΕΖΙΜ (2001) | 2 | (2002) ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 82' | |||||||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2003) | 3 | (2002) ΔΑΓΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||
BUSHI KLEON (2002) | 4 | (2002) ΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
GJOKA PERPARIM (2001) | 5 | (2000) ΧΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2002) | 6 | (2001) ΤΣΑΒΟΥΣΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | (60') | |||||||
80' | (59') | ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2002) | 7 | (2001) ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||
75' | (68') | ΜΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 8 | (2002) ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||
ZDRAVA ANDIUS (2002) | 9 | (2002) ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ||||||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (2002) | 10 | (2003) ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
46' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 11 | (2000) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
80' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 12 | (2002) ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82' | ||||||
75' | ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 13 | ||||||||
46' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2001) | 14 | ||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Καπανδριτίου |
Ημερομηνία: | 03-02-2018 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |