Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 39 |
2. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 30 |
3. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 26 |
4. | ΣΑΧΑ ΕΛΝΤΙΟΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 21 |
5. | ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 18 |
6. | ΚΟΥΤΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 16 |
7. | ΜΥΡΤΑΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΟ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 16 |
8. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 14 |
9. | CEPELE DANIEL | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 13 |
10. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΡΟΕΛ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 13 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 2 |
2. | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
3. | ΓΚΙΝΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
4. | ΔΑΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
5. | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
6. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
7. | ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
8. | ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
9. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
10. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2 |
2. | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 2 |
3. | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
4. | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 2 |
5. | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 2 |
6. | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2 |
7. | ΜΑΝΣΟΥΡΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2 |
8. | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2 |
9. | POLEMITIS RIGINOS | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 1 |
10. | ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 16 |
2. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 15 |
3. | ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 11 |
4. | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 11 |
5. | ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 |
6. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 10 |
7. | ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 10 |
8. | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΙΚΤΩΡ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 10 |
9. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 9 |
10. | ΒΕΙΖΑΙ ΑΛΤΑΙΟ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2569' |
2. | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2520' |
3. | ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2520' |
4. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2494' |
5. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2451' |
6. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2427' |
7. | ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2424' |
8. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 2388' |
9. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2373' |
10. | ΒΕΙΖΑΙ ΑΛΤΑΙΟ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2358' |
11. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2354' |
12. | ΣΑΧΑ ΕΛΝΤΙΟΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 2322' |
13. | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2321' |
14. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2251' |
15. | ΜΥΡΤΑΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΟ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2250' |
16. | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2246' |
17. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 2246' |
18. | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΜΙΛΙΟ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2244' |
19. | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2243' |
20. | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 2215' |