Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΧΩΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 9 |
2. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 8 |
3. | ΚΟΥΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 8 |
4. | ΣΑΧΑ ΕΛΝΤΙΟΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 8 |
5. | ΜΙΝΟΣΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 7 |
6. | ΜΥΡΤΑΙ ΜΠΡΙΣΙΛΝΤΟ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 6 |
7. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΡΟΕΛ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 6 |
8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 6 |
9. | ΠΑΡΑΝΤΕΣ ΙΑΣΩΝ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | 6 |
10. | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
2. | ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1 |
3. | ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
4. | ΚΟΥΡΑΒΕΛΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
2. | ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
4. | ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
5. | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
6. | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 |
7. | ΛΕΤΣΙ ΑΙΜΙΛΙΟ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
8. | ΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
9. | ΜΑΝΣΟΥΡΙ ΜΑΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 1 |
10. | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 6 |
2. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 5 |
3. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 5 |
4. | ZAIMI SEJAT | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 4 |
5. | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 4 |
6. | ΜΠΑΡΛΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΚΟΥΒΑΡΑ | 4 |
7. | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 4 |
8. | ΧΑΜΖΑΙ ΚΛΕΑΝΤΟ | ΠΑΝΒΟΡΕΙΑΚΟΣ ΑΣ | 4 |
9. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 3 |
10. | ΓΚΙΝΗΣ ΠΡΙΑΜΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 810' |
2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 810' |
3. | ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 810' |
4. | ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 810' |
5. | ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 810' |
6. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ο ΦΟΙΒΟΣ ΒΑΡΗΣ | 810' |
7. | ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 810' |
8. | ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 810' |
9. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 810' |
10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ | 800' |
11. | ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 799' |
12. | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 798' |
13. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 798' |
14. | ΚΑΡΝΑΜΠΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 792' |
15. | ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Π.Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 791' |
16. | ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 787' |
17. | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 784' |
18. | ΤΣΙΚΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 780' |
19. | ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 778' |
20. | ΣΑΧΑ ΕΛΝΤΙΟΝ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 777' |