Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 7 |
2. | HADDAD PETER | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 6 |
3. | ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 6 |
4. | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 6 |
5. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
6. | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 4 |
7. | ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 4 |
8. | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 4 |
9. | ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 4 |
10. | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 |
2. | ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
3. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
2. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
3. | ΓΚΑΡΓΚΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
4. | ΖΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 1 |
5. | ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
6. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
7. | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 |
8. | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 1 |
9. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 |
10. | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 8 |
2. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 |
3. | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 7 |
4. | ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 6 |
5. | ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 6 |
6. | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 5 |
7. | ΜΠΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 5 |
8. | ΝΤΙΕ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΪΜΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 |
9. | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5 |
10. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | MAXIN MARIUS ANDREI | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 810' |
2. | MUCAJ LEON | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 810' |
3. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 810' |
4. | ΙΩΣΗΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 810' |
5. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 810' |
6. | ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 810' |
7. | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 810' |
8. | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 810' |
9. | ΛΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 810' |
10. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 810' |
11. | ΜΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 810' |
12. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 810' |
13. | ΜΠΑΧΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 810' |
14. | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 810' |
15. | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 810' |
16. | ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΑΟ | 810' |
17. | ΤΟΥΡΠΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 810' |
18. | ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 810' |
19. | ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 810' |
20. | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 810' |