Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 19 |
2. | HADDAD PETER | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 17 |
3. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 15 |
4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 13 |
5. | ΜΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 13 |
6. | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 13 |
7. | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 12 |
8. | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 10 |
9. | ΣΛΑΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 10 |
10. | MRADI DAVID | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 8 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | MUCAJ LEON | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
2. | ΒΟΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 1 |
3. | ΔΟΡΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
4. | ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1 |
5. | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
6. | ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
8. | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
9. | ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2 |
2. | ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2 |
3. | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2 |
4. | ΣΕΛΙΣΤΑ ΕΝΤΡΙΓΙΟΥΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 2 |
5. | ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 2 |
6. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
7. | GJIKAS ROMEO | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 1 |
8. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 1 |
9. | KAPA EMANUEL | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 |
10. | LAMAJ SANTIAGO | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 14 |
2. | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 12 |
3. | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 11 |
4. | ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 11 |
5. | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 11 |
6. | ΧΑΜΟΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 11 |
7. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11 |
8. | ΓΚΟΜΠΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 10 |
9. | ΝΤΙΕ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΪΜΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 10 |
10. | AVDIU SERXHIO | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΙΓΓΙΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2430' |
2. | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2430' |
3. | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2349' |
4. | ΧΟΥΣΕΙΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2340' |
5. | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2335' |
6. | ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 2335' |
7. | HADDAD PETER | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 2326' |
8. | ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2322' |
9. | ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 2308' |
10. | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2253' |
11. | MAXIN MARIUS ANDREI | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 2250' |
12. | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 2243' |
13. | ΡΑΣΑ ΦΙΟΡΝΤΙ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2241' |
14. | GJINAJ EDUARDO | ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ | 2238' |
15. | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 2234' |
16. | ΧΑΛΙΛΑΙ ΣΟΤΙΡ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 2231' |
17. | MUCAJ LEON | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 2225' |
18. | AVDIU SERXHIO | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2224' |
19. | ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 2218' |
20. | ΞΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2204' |