Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 10 |
2. | ΛΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 7 |
3. | ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 |
4. | ΔΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 6 |
5. | ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 6 |
6. | ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 6 |
7. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 5 |
8. | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
9. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 5 |
10. | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | MAHMUTLLARI XHULJANO | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 |
2. | SOW PAPE DEMBA | ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 |
3. | ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 1 |
4. | ΒΙΤΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
5. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 1 |
6. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
7. | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 2 |
2. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1 |
4. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
5. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 1 |
6. | ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
7. | ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 1 |
9. | ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΟ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 1 |
10. | ΜΠΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 6 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 5 |
3. | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 5 |
4. | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 5 |
5. | ΣΕΙΤΙ ΤΖΟΙ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 5 |
6. | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 5 |
7. | ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 4 |
8. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 4 |
9. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 4 |
10. | ΛΑΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | DE JESUS GERALDO LEONARDO | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 990' |
2. | ΑΖΑΛ ΚΑΑΝ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 990' |
3. | ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 990' |
4. | ΚΑΤΑΧΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 990' |
5. | ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 990' |
6. | ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 990' |
7. | ΜΠΑΛΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 990' |
8. | ΝΑΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 990' |
9. | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 990' |
10. | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 990' |
11. | ΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 990' |
12. | ΦΕΙΔΑΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 990' |
13. | ΜΑΝΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 989' |
14. | ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 986' |
15. | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 986' |
16. | ΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 984' |
17. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 983' |
18. | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 982' |
19. | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 977' |
20. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 975' |