Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 |
2. | ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 5 |
3. | ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 3 |
4. | ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟ | 3 |
5. | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
6. | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 3 |
7. | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 3 |
8. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 2 |
9. | ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 |
10. | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΡΩΤΕΥΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 |
2. | ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 |
3. | ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ | 1 |
5. | ΤΖΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 4 |
2. | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 |
3. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2 |
4. | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ | 2 |
5. | ΚΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2 |
6. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 |
7. | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 2 |
8. | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
9. | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 2 |
10. | ΤΡΙΚΚΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 450' |
2. | ΝΤΟΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 450' |
3. | ΣΤΑΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 392' |
4. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 376' |
5. | ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 373' |
6. | BELI LIONEL | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 365' |
7. | ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 363' |
8. | ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 362' |
9. | ΕΛ ΓΚΑΜΑΛ ΑΔΑΜ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 360' |
10. | ΜΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 360' |
11. | ΝΕΣΤΕΡΕΝΚΟ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 360' |
12. | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 342' |
13. | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 316' |
14. | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 307' |
15. | ΓΚΑΒΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 298' |
16. | ΜΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 289' |
17. | ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 281' |
18. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡ | ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 270' |
19. | ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 270' |
20. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 270' |