Στατιστικά Περιόδου 2025-26
Κ 15 Γ ΟΜΙΛΟΣ
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 169 | 99.4% |
| 16-19 | 1 | 0.6% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 170 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 38.274 | 99.8% |
| 16-19 | 90 | 0.2% |
| 20-22 | 0 | 0% |
| 23-25 | 0 | 0% |
| 26-29 | 0 | 0% |
| 30-32 | 0 | 0% |
| 33-35 | 0 | 0% |
| πάνω από 35 | 0 | 0% |
| Σύνολο | 38.364 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 8 |
| 2. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 5 |
| 3. | ΚΑΝΑΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 5 |
| 4. | ΣΦΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 4 |
| 5. | ΔΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ | 3 |
| 6. | ΚΛΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 |
| 7. | ΛΙΓΚΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 3 |
| 8. | ΜΑΓΚΑΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 3 |
| 9. | ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΟΙΞΗ | 3 |
| 10. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 3 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΑΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 1 |
| 2. | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 1 |
| 2. | ΜΠΛΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 2 |
| 2. | ΜΠΛΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2 |
| 3. | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
| 5. | ΛΙΓΚΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιρίστρια | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 700' |
| 2. | ΤΑΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 680' |
| 3. | ΔΑΝΙΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 650' |
| 4. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 622' |
| 5. | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 610' |
| 6. | ΣΦΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 610' |
| 7. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 607' |
| 8. | ΚΑΝΑΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 598' |
| 9. | ΧΑΤΖΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 565' |
| 10. | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ | 480' |
| 11. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 450' |
| 12. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 450' |
| 13. | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 450' |
| 14. | ΣΑΦΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 450' |
| 15. | NICUSOR ALEXANDRU VASILE | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 440' |
| 16. | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 440' |
| 17. | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | 425' |
| 18. | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 398' |
| 19. | ΜΠΛΕΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 376' |
| 20. | CANI LUIZ | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ | 360' |



