Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ | | ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΟΣΜΑΝ ΛΟΥΤΦΗ (1976) | 1 | (1995) ΚΟΛΙΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | (0') (68') | | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (1989) | 2 | (1998) ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | 60' | |
---|
| | (72') | | ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 3 | (1993) ΚΑΣΣΗΣ ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΓΚΑΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ (1989) | 4 | (1993) ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | (63') | | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1994) | 5 | (1990) ΝΑΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | (38') | | ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1982) | 6 | (1991) ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | | | 90' | |
---|
| | (23') | | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 7 | (1989) ΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |  | (60') | | |
---|
78' | | | | ΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1991) | 8 | (1995) ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΑΡΟ ΠΑΥΛΟΣ (1994) | 9 | (1987) ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | MARINOV HRISTIAN (1998) | 10 | (1992) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | 90' | |
---|
50' | | (0') | | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1977) | 11 | (1990) DALANI KOSTANDIN | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 50' | | | ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (1982) | 12 | (1995) ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | 90' |
---|
| 78' | | | CHAVDAROV CRHISTO (1999) | 13 | (1991) ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΣΑΚΑΡΑΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (1984) | 14 | (1995) ΒΛΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 60' |
---|
| | | | ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 15 | (1985) ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 16 | (1992) ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 90' |
---|
| | | | ΦΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1996) | 17 | (1993) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 18 | (1996) ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|