Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κ17 Β ΟΜΙΛΟΣ
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3Β |
---|---|---|---|---|
26' | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 42' | |||
53' | ΚΑΛΦΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 62' | |||
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 62' | |||
ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 62' | |||
ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 62' | |||
0-1 | 69' | ΕΧΙΟΖΕ ΜΑΞΙΜΟΣ | ||
ΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 71' | |||
ΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 71' | |||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71' | |||
77' | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
77' | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
77' | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
77' | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΜΕΞΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||
80' | ΓΚΙΕΤΣΑΙ ΕΛΒΙΣ | |||
83' | ΛΕΣΙ ΕΜΑΝΟΥΕΛΙ | |||
83' | ΕΧΙΟΖΕ ΜΑΞΙΜΟΣ | |||
83' | ΛΕΣΙ ΕΜΑΝΟΥΕΛΙ | |||
83' | ΕΧΙΟΖΕ ΜΑΞΙΜΟΣ | |||
83' | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
83' | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
83' | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
83' | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 87' | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 87' | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 87' | |||
87' | ΓΚΙΕΤΣΑΙ ΕΛΒΙΣ | |||
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||
ΠΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||
98' | ΚΑΛΦΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '17') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '27288' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '27288' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '27288' AND player_team.periodID = '17' AND player_team.date_from <= '2024-11-23' AND player_team.date_to >= '2024-11-23' AND player_team.teamID = '103' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.