Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Γ Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 13' | ΜΙΝΟΣΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 13' | ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 20' | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 22' | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 22' | ΓΙΕΣΙΛΝΤΑΓ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 42' | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 44' | |
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 45' | |
![]() | 48' | ΜΗΤΣΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 2-1 | 50' | ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 54' | ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 78' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΖΩΗΣ | ||
![]() | 78' | MUJOLLARI DHIMITRIOS | ||
ΓΚΑΛΛΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 80' | ||
ΓΙΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 3-1 | 86' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΚΑΤΣΙΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Παιανίας |
Ημερομηνία: | 19-10-2024 |
Ώρα: | 16:15 |
Διαιτητής: | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΩΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |