Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία
27η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 25' | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 40' | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | ![]() | 57' | ||
ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 0-3 | 62' | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 66' | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 66' | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 66' | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-3 | 68' | |
ΧΛΩΜΙΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΑΝΙΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 71' | ||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 78' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 84' | ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 84' | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 84' | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 84' | SULAJ ELTON |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ Παιανίας |
Ημερομηνία: | 13-04-2025 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |